| Friday July 30 2010 | |||||||||||
| Moon Palace Resort, Cancun, Mexico | TeleFutura | ||||||||||
| welterweight | Danny Garcia | 17 W | 0 L | 0 D | 11 KOs | vs. | Jorge Romero | 17 W | 2 L | 0 D | 15 KOS |
| Buffalo Run Casino, Miami, Oklahoma, United States | ESPN Boxing | ||||||||||
| welterweight | Delvin Rodriguez | 25 W | 4 L | 2 D | 14 KOs | vs. | Ashley Theophane | 26 W | 4 L | 1 D | 7 KOS |
| super middleweight | Don George | 20 W | 0 L | 1 D | 17 KOs | vs. | Francisco Sierra |
21 W | 3 L | 0 D | 20 KOS |
| middleweight | Andy Lee | 21 W | 1 L | 0 D | 15 KOs | vs. | James Cook | 11 W | 3 L | 1 D | 8 KOS |
| Saturday July 31 2010 | |||||||||||
| O2 World, Altona, Hamburg, Germany | TV: Germany ZDF | ||||||||||
| super middleweight | Dimitri Sartison | 26 W | 1 L | 0 D | 17 KOs | vs. | Khoren Gevor | 31 W | 4 L | 0 D | 16 KOS |
| heavyweight | Alexander Dimitrenko | 29 W | 1 L | 0 D | 19 KOs | vs. | Yaroslav Zavorotnyy |
14 W | 4 L | 0 D | 12 KOS |
| middleweight | Sebastian Zbik | 29 W | 0 L | 0 D | 10 KOs | vs. | Jorge Sebastian Heiland | 16 W | 0 L | 0 D | 8 KOS |
| Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA | HBO Boxing | ||||||||||
| lightweight | Juan Manuel Marquez | 50 W | 5 L | 0 D | 37 KOs | vs. | Juan Diaz | 35 W | 2 L | 0 D | 17 KOS |
| WBO middleweight | Daniel Jacobs | 20 W | 0 L | 0 D | 17 KOs | vs. | Dmitry Pirog | 16 W | 0 L | 0 D | 13 KOs |
| light welterweight | Joel Casamayor | 37 W | 4 L | 1 D | 22 KOs | vs. | Robert Guerrero | 26 W | 1 L | 1 D | 22 KOs |
| super featherweight | Jorge Linares | 28 W | 1 L | 0 D | 18 KOS | vs. | Rocky Juarez | 28 W | 6 L | 1 D | 20 KOS |
| super middleweight | Sakio Bika | 28 W | 3 L | 2 D | 19 KOS | vs. | Jean Paul Mendy | 28 W | 0 L | 1 D | 16 KOS |
| super middleweight | George Groves | 9 W | 0 L | 0 D | 7 KOS | vs. | Alfredo Contreras | 11 W | 7 L | 1 D | 7 KOS |
| Tepic, Nayarit, Mexico | |||||||||||
| IBF super flyweight | Simphiwe Nongqayi | 16 W | 0 | 1 D | 6 KOs | vs. | Juan Alberto Rosas | 31 W | 5 L | 0 D | 25 KOs |
| bantamweight | Jorge Arce | 54 W | 6 L | 1 D | 41 KOS | vs. | Martin Castillo | 35 W | 3 L | 0 D | 18 KOS |
| Friday August 6 2010 | |||||||||||
| Johannesburg, South Africa | IBF super featherweight | Mzonke Fana | 29 W | 4 L | 0 D | 12 KOS | vs. | Cassius Baloyi | 37 W | 4 L | 1 D | 19 KOS |
| Saturday August 7 2010 | |||||||||||
| Saint Louis, Missouri, USA | HBO Boxing | ||||||||||
| light welterweight | Devon Alaxander | 20 W | 0 L | 0 D | 13 KOs | vs. | Andriy Kotelnik | 31 W | 3 L | 1 D | 13 KOS |
| IBF - light heavyweight | Tavoris Cloud | 20 W | 0 L | 0 D | 18 KOs | vs. | Glen Johnson | 50 W | 13 L | 2 D | 34 KOS |
| Friday August 13 2010 | |||||||||||
| Citizens Business Bank Arena, Ontario, California, United States | |||||||||||
| heavyweight | Chris Arreola | 28 W | 2 L | 0 D | 25 KOs | vs. | Manuel Quezada | 29 W | 5 L | 0 D | 18 KOS |
| Saturday August 14 2010 | |||||||||||
| Bell Centre, Montreal, Quebec, Canada | HBO Boxing | ||||||||||
| WBC light heavyweight | Chad Dawson | 29 W | 0 L | 0 D | 17 KOs | vs. | Jean Pascal | 25 W | 1 L | 1 D | 16 KOS |
| Arena Roberto Duran, Panama City, Panama | |||||||||||
| WBA - bantamweight | Anselmo Moreno | 29 W | 1 L | 1 D | 10 KOs | vs. | Nehomar Cermeno | 19 W | 1 L | 0 D | 11 KOS |
| Prudential Center, Newark, New Jersey, United States | PolSat TV | ||||||||||
| heavyweight | Tomasz Adamek | 41 W | 1 L | 0 D | 27 KOs | vs. | Michael Grant | 46 W | 3 L | 0 D | 24 KOS |
| Laredo Energy Arena, Laredo, Texas, United States | |||||||||||
| IBF lightweight | Ji Hoon Kim | 21 W | 5 L | 0 D | 18 KOs | vs. | Miguel Vazquez | 25 W | 3 L | 0 D | 12 KOS |
| featherweight | Miguel Angel Garcia | 28 W | 0 L | 0 D | 18 KOs | vs. | Cornelius Lock | 19 W | 3 L | 1 D | 12 KOS |
| Saturday August 21 2010 | |||||||||||
| Messehalle, Erfurt, Thüringen, Germany | TV Germany ARD | ||||||||||
| WBO cruiserweight | Marco Huck | 29 W | 1 L | 0 D | 22 KOs | vs. | Matt Godfrey | 20 W | 1 L | 0 D | 10 KOS |
| Saturday August 28 2010 | |||||||||||
| Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |||||||||||
| light welterweight | Marcos Rene Maidana | 28 W | 1 L | 0 D | 27 KOs | vs. | DeMarcus Corley | 37 W | 13 L | 1 D | 22 KOS |
| Coliseo Mario 'Quijote' Morales, Guaynabo, Puerto Rico | |||||||||||
| WBA WBO light flyweight | Ivan Calderon | 34 W | 0 L | 1 D | 6 KOs | vs. | Giovanni Segura | 20 W | 1 L | 1 D | 20 KOS |
| Saturday September 4 2010 | |||||||||||
| Kelvin Hall, Glasgow, Scotland, United Kingdom | Showtime | ||||||||||
| WBO super featherweight | Roman Martinez | 24 W | 0 L | 1 D | 15 KOs | vs. | Ricky Burns | 28 W | 2 L | 0 D | 7 KOS |
| Saturday September 11 2010 | |||||||||||
| Rainton Meadows Arena, Tyne and Wear, United Kingdom | Sky Sports | ||||||||||
| IBF super bantamweight | Steve Molitor | 32 W | 1 L | 0 D | 12 KOs | vs. | Jason Booth | 35 W | 5 L | 0 D | 15 KOS |
| Frankfurt, Hessen, Germany | TV ARD | IBF WBO heavyweaight | Wladimir Klitschko | 54 W | 3 L | 0 D | 38 KOs | vs. | Samuel Peter | 34 W | 3 L | 0 D | 27 KOS |
| Las Vegas, Nevada, United States | HBO | ||||||||||
| WBA IBF featherweight | Yuriorkis Gamboa | 18 W | 0 L | 0 D | 15 KOs | vs. | Orlando Salido | 34 W | 10 L | 2 D | 22 KOS |
| lightweight | Anthony Peterson | 30 W | 0 L | 0 D | 20 KOs | vs. | Brandon Rios | 24 W | 0 L | 1 D | 18 KOS |
| Mexico | |||||||||||
| welterweight | Erik Morales | 49 W | 6 L | 0 D | 34 KOs | vs. | Willie Limond | 33 W | 2 L | 0 D | 8 KOS |
| lightweight | Humberto Soto | 52 W | 7 L | 2 D | 32 KOs | vs. | Marco Antonio Barrera | 66 W | 7 L | 0 D | 43 KOS |
| Saturday September 18 2010 | |||||||||||
| LG Arena, Birmingham, United Kingdom | Sky Sports | ||||||||||
| middleweight | Darren Barker | 22 W | 0 L | 0 D | 14 KOs | vs. | Matthew Macklin | 26 W | 2 L | 0 D | 18 KOS |
| heavyweight | Dereck Chisora | 13 W | 0 L | 0 D | 8 KOs | vs. | Sam Sexton | 13 W | 1 L | 0 D | 6 KOS |
| light middleweight | Ryan Rhodes | 44 W | 4 L | 0 D | 30 KOs | vs. | Lukas Konecny | 44 W | 3 L | 0 D | 21 KOS |
| welterweight | Kell Brook | 52 W | 7 L | 2 D | 32 KOs | vs. | Michael Jennings | 66 W | 7 L | 0 D | 43 KOS |
| super middleweight | James DeGale | 7 W | 0 L | 0 D | 5 KOs | vs. | TBA | W | L | D | KOS |
| light heavyweight | Nathan Cleverly | 19 W | 0 L | 0 D | 9 KOs | vs. | Karo Murat | 22 W | 0 L | 0 D | 13 KOs |
| cruiserweight | Enzo Maccarinelli | 32 W | 4 L | 0 D | 25 KOs | vs. | Alexander Frenkel | 22 W | 0 L | 0 D | 17 KOS |
| Staples Center, Los Angeles, California, United States | |||||||||||
| light middleweight | Shane Mosley | 46 W | 6 L | 0 D | 39 KOs | vs. | Sergio Mora | 22 W | 1 L | 1 D | 6 KOS |
| welterweight | Saul Alvarez | 33 W | 0 L | 1 D | 25 KOs | vs. | TBA | W | L | D | KOs |
| light welterweight | Victor Ortiz | 27 W | 2 L | 1 D | 21 KOs | vs. | TBA | W | L | D | KOS |
| MGM Grand, Las Vegas, Nevada, United States | |||||||||||
| WBO featherweight | Juan Manuel Lopez | 29 W | 0 L | 0 D | 26 KOs | vs. | Rafael Marquez | 39 W | 5 L | 0 D | 35 KOS |
| Saturday September 25 2010 | |||||||||||
| Tokyo, Japan | |||||||||||
| WBA flyweight | Daiki Kameda | 17 W | 2 L | 0 D | 11 KOs | vs. | Takefumi Sakata | 36 W | 5 L | 2 D | 17 KOS |
| Saturday October 2 2010 | |||||||||||
| Chapiteau de Fontvielle, Monte Carlo, Monaco | Showtime | ||||||||||
| super middleweight super six |
Carl Froch | 26 W | 1 L | 0 D | 20 KOs | vs. | Arthur Abraham | 31 W | 1 L | 0 D | 25 KOS |
| Saturday November 13 2010 | |||||||||||
| United Kingdom | Sky Sports | ||||||||||
| WBA heavyweaight | David Haye | 24 W | 1 L | 0 D | 22 KOs | vs. | Audley Harrison | 27 W | 4 L | 0 D | 20 KOS |
| TBA | HBO Boxing | ||||||||||
| WBC light middleweight | Manny Pacquiao | 51 W | 3 L | 2 D | 38 KOs | vs. | Antonio Margarito | 38 W | 6 L | 0 D | 27 KOS |