Pound for Pound Rankings |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Manny Pacquiao | Philippines | 54-3-2 (38) |
| 2 | Floyd Mayweather | USA | 41-0-0 (25) |
| 3 | Wladimir Klitschko | Ukraine | 56-3-0 (49) |
| 4 | Vitali Klitschko | Ukraine | 40-2-0 (40) |
| 5 | Chad Dawson | USA | 31-1-0 (18) |
| 6 | Juan Manuel Marquez | Mexico | 53-6-1 (38) |
| 7 | Sergio Martinez | Argentina | 48-2-2 (27) |
| 8 | Andre Ward | USA | 25-0-0 (13) |
| 9 | Timothy Bradley | USA | 28-0-0 (12) |
| 10 | Miguel Angel Cotto | Puerto Rico | 37-2-0 (30) |
Heavyweight 200 lbs+ |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Wladimir Klitschko | Ukraine | 56-3-0 (49) |
| 2 | Vitali Klitschko | Ukraine | 42-2-0 (39) |
| 3 | David Haye | England | 25-2-0 (23) |
| 4 | Tomasz Adamek | Poland | 44-1-0 (28) |
| 5 | Alexander Povetkin | Russia | 21-0-0 (15) |
| 6 | Ruslan Chagaev | Germany | 27-1-1 (17) |
| 7 | Tony Thompson | USA | 36-2-1 (24) |
| 8 | Eddie Chambers | USA | 36-1-0 (18) |
| 9 | Dereck Chisora | England | 14-0-0 (9) |
| 10 | Odlanier Solis | Cuba | 17-1-0 (12) |
Cruiserweight 200 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Steve Cunningham | USA | 24-2-0 (12) |
| 2 | Marco Huck | Germany | 33-1-0 (24) |
| 3 | Denis Lebedev | Russia | 22-1-0 (17) |
| 4 | Antonio Tarver | USA | 29-6-0 (20) |
| 5 | Yoan Pablo Hernandez | Cuba | 24-1-0 (13) |
| 6 | Alexander Frenkel | Ukraine | 23-0-0 (18) |
| 7 | Krzysztof Wlodarczyk | Poland | 45-2-1 (32) |
| 8 | Ola Afolabi | England | 17-2-3 (8) |
| 9 | Guillermo Jones | Panama | 37-3-2 (29) |
| 10 | Pawel Kolodziej | Poland | 28-0-0 (16) |
Light Heavyweight 175 lbs |
|||
| 1 | Bernard Hopkins | USA | 52-5-2 (32) |
| 2 | Jean Pascal | Canada | 26-2-1 (16) |
| 3 | Nathan Cleverly | Wales | 22-0-0 (11) |
| 4 | Chad Dawson | USA | 30-1-0 (17) |
| 5 | Tavoris Cloud | USA | 23-0-0 (19) |
| 6 | Zsolt Erdei | Hungary | 33-0-0 (17) |
| 7 | Beibut Shumenov | Kazakhstan | 11-1-0 (7) |
| 8 | Eduard Gutknecht | Kazakhstan | 22-1-0 (9) |
| 9 | Gabriel Campillo | Spain | 21-3-0 (8) |
| 10 | Luis Garcia | Cuba | 11-0-0 (9) |
Super Middleweight 168 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Andre Ward | USA | 25-0-0 (13) |
| 2 | Carl Froch | England | 28-2-0 (20) |
| 3 | Lucian Bute | Romania | 30-0-0 (24) |
| 4 | Mikkel Kessler | Denmark | 44-2-0 (33) |
| 5 | Robert Stieglitz | Germany | 40-2-0 (23) |
| 6 | Arthur Abraham | Germany | 32-2-0 (26) |
| 7 | Kelly Pavlik | USA | 37-2-0 (32) |
| 8 | Peter Quillin | USA | 24-0-0 (18) |
| 9 | George Groves | England | 14-0-0 (11) |
| 10 | Thomas Oosthuizen | S. Africa | 16-0-1 (11) |
Middleweight 160 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Sergio Gabriel Martinez | Argentina | 48-2-2 (27) |
| 2 | Felix Strum | Germany | 36-2-1 (15) |
| 3 | Daniel Geale | Australia | 25-1-0 (15) |
| 4 | Sebastian Sylvester | Germany | 34-3-1 (16) |
| 5 | Hassan N'Dam N'Jikam | Cameroon | 26-0-0 (17) |
| 6 | Dmitry Pirog | Russia | 18-0-0 (14) |
| 7 | Gennady Golovkin | Kazakhstan | 21-0-0 (18) |
| 8 | Marco Antonio Rubio | Mexico | 51-5-1 (44) |
| 9 | Matthew Macklin | England | 28-2-0 (19) |
| 10 | Julio Cesar Chavez | Mexico | 43-0-1 (30) |
Light Middleweight 154 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Miguel Angel Cotto | Puerto Rico | 36-2-0 (29) |
| 2 | Cornelius Bundrage | USA | 31-4-0 (18) |
| 3 | Saul Alvarez | Mexico | 37-0-1 (27) |
| 4 | Austin Trout | USA | 23-0-0 (13) |
| 5 | Pawel Wolak | Poland | 29-1-0 (19) |
| 6 | Carlos Molina | Mexico | 19-4-2 (6) |
| 7 | Antonio Margarito | Mexico | 38-7-0 (27) |
| 8 | Erislandy Lara | Cuba | 15-1-1 (10) |
| 9 | Vanes Martirosyan | Armenia | 30-0-0 (19) |
| 10 | Prince Arron | England | 11-3-1 (4) |
Welterweight 147 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Manny Pacquiao | Philippines | 54-3-2 (38) |
| 2 | Floyd Mayweather | USA | 42-0-0 (26) |
| 3 | Victor Ortiz | USA | 29-3-2 (21) |
| 4 | Andre Berto | USA | 27-1-0 (21) |
| 5 | Kell Brook | England | 25-0-0 (17) |
| 6 | Mike Jones | USA | 25-0-0 (19) |
| 7 | Vyacheslav Senchenko | Ukraine | 32-0-0 (21) |
| 8 | Selcuk Aydin | Germany | 22-0-0 (17) |
| 9 | Carson Jones | USA | 32-8-2 (22) |
| 10 | Jan Zaveck | Slovenia | 31-2-0 (18) |
Light Welterweight 140 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 2 | Timothy Bradley | USA | 28-0-0 (12) |
| 7 | Lamont Peterson | USA | 30-1-1 (15) |
| 1 | Amir Khan | England | 26-2-0 (18) |
| 3 | Devon Alexander | USA | 22-1-0 (13) |
| 4 | Marcos Rene Maidana | Argentina | 30-2-0 (27) |
| 5 | Zab Judah | USA | 41-7-0 (28) |
| 6 | Kendall Holt | USA | 27-4-0 (15) |
| 8 | Jessie Vargas | USA | 16-0-0 (9) |
| 9 | Josesito Lopez | USA | 29-3-0 (17) |
| 10 | Mike Alvarado | USA | 30-0-0 (22) |
Lightweight 135 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Juan Manuel Marquez | Mexico | 53-6-1 (39) |
| 2 | Robert Guerrero | USA | 29-1-1 (18) |
| 3 | Brandon Rios | USA | 28-0-1 (21) |
| 4 | Miguel Vazquez | Mexico | 29-3-0 (13) |
| 5 | Ricky Burns | Scotland | 33-2-0 (9) |
| 6 | Kevin Mitchell | England | 32-1-0 (24) |
| 7 | John Molina | USA | 23-1-0 (19) |
| 8 | Henry Lundy | USA | 21-1-1 (11) |
| 9 | Michael Katsidis | Australia | 27-4-0 (22) |
| 10 | Leonardo Zappavigna | Australia | 25-2-0 (17) |
Super Featherweight 130 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Adrien Broner | USA | 21-0-0 (17) |
| 2 | Takashi Uchiyama | Japan | 17-0-0 (14) |
| 3 | Mzonke Fana | S. Africa | 30-4-0 (12) |
| 4 | Takahiro Ao | Japan | 22-2-1 (10) |
| 5 | Eloy Perez | USA | 23-0-2 (17) |
| 6 | Juan Carlos Salgado | Mexico | 24-1-1 (16) |
| 7 | Roman Martinez | Puerto Rico | 25-1-1 (16) |
| 8 | Daniel Ponce de Leon | Mexico | 41-3-0 (34) |
| 9 | Celestino Caballero | Panama | 34-3-0 (23) |
| 10 | Masano Nakamura | Japan | 12-0-0 (12) |
Featherweight 126 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Yuriorkis Gamboa | Cuba | 20-0-0 (16) |
| 2 | Orlando Salido | Mexico | 35-11-2 (23) |
| 3 | Chris John | Indonesia | 44-0-2 (22) |
| 4 | Juan Manuel Lopez | Puerto Rico | 30-1-0 (27) |
| 5 | Miguel Angel Garcia | Mexico | 24-0-0 (20) |
| 6 | Eloy Rojas | Dominican Rep | 22-1-0 (13) |
| 7 | Jhonny Gonzalez | Mexico | 48-7-0 (42) |
| 8 | Rafael Marquez | Mexico | 39-6-0 (35) |
| 9 | Chonlatarn Piriyapinyo | Thailand | 36-0-0 (21) |
| 10 | Miguel Angel Garcia | Mexico | 24-0-0 (20) |
Super Bantamweight 122 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Toshiaki Nishioka | Japan | 37-4-3 (23) |
| 2 | Wilfredo Vazquez Jr | Puerto Rico | 20-0-1 (17) |
| 3 | Poonsawat Kratingaenggym | Thailand | 41-2-0 (29) |
| 4 | Akifumi Shimoda | Japan | 23-2-1 (10) |
| 5 | Ryol Li Lee | Japan | 17-1-1 (8) |
| 6 | Steve Molitor | Canada | 33-1-0 (12) |
| 7 | Guillermo Rigondeaux | Cuba | 8-0-0 (6) |
| 8 | Nehomar Cermeno | Panama | 20-2-0 (12) |
| 9 | Rico Ramos | USA | 18-0-0 (10) |
| 10 | Gerry Penalosa | Philippines | 55-8-2 (37) |
Bantamweight 118 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Nonito Donaire | Philippines | 26-1-0 (18) |
| 2 | Abner Mares | Mexico | 21-0-1 (13) |
| 3 | Joseph Agbeko | Ghana | 28-2-0 (22) |
| 4 | Fernando Montiel | Mexico | 44-3-2 (33) |
| 5 | Vic Darchinyan | Armenia | 35-3-1 (27) |
| 6 | Anselmo Moreno | Panama | 30-1-1 (10) |
| 7 | Yonnhy Perez | Colombia | 20-1-1 (14) |
| 8 | Koki Kameda | Japan | 24-1-0 (15) |
| 9 | Eric Morel | Puerto Rico | 42-2-0 (21) |
| 10 | AJ Banal | Philippines | 23-1-1 (18) |
Super Flyweight 115 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Hugo Fidel Cazares | Mexico | 34-6-2 (24) |
| 2 | Omar Andres Navarez | Argentina | 32-0-2 (19) |
| 3 | Drian Francisco | Philippines | 20-0-1 (16) |
| 4 | Tomas Rojas | Mexico | 35-12-1 (23) |
| 5 | Malik Bouziane | France | 13-1-1 (1) |
| 6 | Daisuke Naito | Japan | 36-3-3 (23) |
| 7 | Cristian Mijares | Mexico | 41-6-2 (18) |
| 8 | Unathi Gqokoma | S. Africa | 10-4-1 (3) |
| 9 | Cesar Seda | Puerto Rico | 20-0-0 (15) |
| 10 | Yota Sato | Japan | 20-2-1 (11) |
Flyweight 112 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Pongsaklek Wonjongkam | Thailand | 79-3-1 (41) |
| 2 | Giovani Segura | Mexico | 26-1-1 (22) |
| 3 | Luis Concepcion | Panama | 22-1-0 (17) |
| 4 | Daiki Kameda | Japan | 19-2-0 (11) |
| 5 | Moruti Mthalane | S. Africa | 26-2-0 (17) |
| 6 | Milan Melindo | Philippines | 23-0-0 (7) |
| 7 | Edgar Sosa | Mexico | 41-6-0 (24) |
| 8 | Rocky Fuentes | Philippines | 28-6-2 (18) |
| 9 | Julio Cesar Miranda | Mexico | 34-5-1 (27) |
| 10 | Rayonta Whitfield | USA | 24-1-0 (12) |
Light Flyweight 108 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Roman Gonzalez | Nicaragua | 27-0-0 (23) |
| 2 | Ulises Solis | Mexico | 32-2-3 (21) |
| 3 | Ryo Miyazaki | Japan | 12-0-3 (7) |
| 4 | Luis Alberto Lazarte | Argentina | 48-9-2 (18) |
| 5 | Rodel Mayol | Philippines | 26-5-2 (20) |
| 6 | Omar Nino Romero | Mexico | 30-4-2 (12) |
| 7 | Gilberto Keb Baas | Mexico | 34-20-4 (21) |
| 8 | Ivan Calderon | Puerto Rico | 34-1-1 (6) |
| 9 | Adrian Hernandez | Mexico | 20-1-1 (12) |
| 10 | Juan Carlos Reveco | Argentina | 25-1-0 (15) |
Minimumweight 105 lbs |
|||
| Rank | Boxer | Nationality | Pro Record W-L-D (KO) |
| 1 | Nkosinathi Joyi | S. Africa | 21-0-0 (15) |
| 2 | Kazuto Ioka | Japan | 8-0-0 (5) |
| 3 | Juan Palacios | Nicaragua | 29-3-0 (22) |
| 4 | Hekkie Budler | S. Africa | 19-1-0 (6) |
| 5 | Akria Yaegashi | Japan | 15-2-0 (8) |
| 6 | Sammy Gutierrez | Mexico | 26-5-2 (17) |
| 7 | Oleydong Sithsamerchai | Thailand | 35-0-1 (13) |
| 8 | Michael Landero | Philippines | 14-4-4 (4) |
| 9 | Akira Yaegashi | Japan | 13-2-0 (7) |
| 10 | Denver Cuello | Philippines | 25-4-6 (15) |
The Ring Rankings | WBC Rankings | WBA Rankings | IBF Rankings | WBO Rankings |
|||
Last Updated on Monday, 16 January 2012 22:10





