Light Flyweight Title History 108 lbs
Title Holder |
Tenure |
Status |
Defences |
Birthplace |
| Ulises Solis | 2011- | IBF | 0 | Mexico |
| Adrian Hernandez | 2011- | WBC | 0 | Mexico |
| Gilberto Keb Baas | 2010-2011 | WBC | 0 | Mexico |
| Giovanni Segura | 2010 - | WBA-WBO | 0 | Mexico |
| Omar Nino Romero | 2010 | WBC | 1 | Mexico |
| Luis Alberto Lazarte | 2010- | IBF | 2 | Argentina |
| Carlos Tamara | 2010 | IBF | 0 | Columbia |
| Rodel Mayo | 2009 -2010 | WBC | 1 | Philippines |
| Giovani Segura | 2009 | WBA | 3 | Mexico |
| Brian Viloria | 2009-2010 | IBF | 1 | USA |
| Giovanni Segura | 2009 | WBA | 1 | Mexico |
| Cesar Canchila | 2008-2009 | WBA | 0 | Colombia |
| Edgar Sosa | 2007-2009 | WBC | 10 | Mexico |
| Ivan Calderon | 2007-2010 | WBO | 6 | Puero Rico |
| Juan Carlos Reveco | 2007 | WBA | 1 | Argentina |
| Brahim Asloum | 2007 | WBA | 0 | France |
| Ulises Solis | 2006-2009 | IBF | 8 | Mexico |
| Koki Kameda | 2006-2007 | WBA | 1 | Japan |
| Omar Nino Romero | 2006-2007 | WBC | 1 | Mexico |
| Hugo Cazares | 2005-2007 | WBO | 5 | Mexico |
| Roberto Vasquez | 2005-2006 | WBA | 3 | Panama |
| Will Grigsby | 2005-2006 | IBF | 0 | USA |
| Brian Viloria | 2005-2006 | WBC | 1 | USA |
| Erick Ortiz | 2005 | WBC | 0 | Mexico |
| Jose Victor Burgos | 2003-2004 | IBF | 1 | Mexico |
| Jorge Arce | 2002-2005 | WBC | 7 | Mexico |
| Nelson Dieppa | 2001-2005 | WBO | 5 | Puerto Rico |
| Rosendo Alvarez | 2001-2004 | WBA | 2 | Nicaragua |
| Beibis Mendoza | 2000-2001 | WBA | 0 | Colombia |
| Masibuleke Makepula | 2000 | WBO | 0 | S Africa |
| Makepula relinquished the title. | ||||
| Will Grigsby | 2000 | WBO | 0 | USA |
| Grigsby was stripped of title after failing a drugs test. | ||||
| Ricardo Lopez | 1999-2002 | IBF | 2 | Mexico |
| Yo-Sam Choi | 1999-2002 | WBC | 3 | S Korea |
| Michael Carbajal | 1999-2000 | WBO | 0 | USA |
| Carbajal retired. | ||||
| Jorge Arce | 1998-1999 | WBO | 1 | Mexico |
| Will Grigsby | 1998-1999 | IBF | 1 | USA |
| Juan Domingo Cordoba | 1998 | WBO | 1 | Argentina |
| Mauricio Pastrana | 1997-1998 | IBF | 0 | Colombia |
| Pastrana was stripped of title. | ||||
| Melchor Cob Castro | 1997-1998 | WBO | 0 | Mexico |
| Jesus Chong | 1997 | WBO | 0 | Mexico |
| Pichitnoi Chor Siriwat | 1996-2000 | WBA | 5 | Thailand |
| WBA strippeed Siriwat for failing to defend against mandatory. | ||||
| Michael Carbajal | 1996-1997 | IBF | 2 | USA |
| Carlos Murillo | 1996 | WBA | 1 | Panama |
| Keiji Yamaguchi | 1996 | WBA | 0 | Japan |
| Saman Sorjaturong | 1995-1999 | WBC | 9 | Thailand |
| Jacob Matlala | 1995-1997 | WBO | 2 | S Africa |
| Matlala relinquished the title. | ||||
| Hi-Yong Choi | 1995-1996 | WBA | 1 | S Korea |
| Saman Sorjaturong | 1995 | WBC-IBF | 1 | Thailand |
| Sorjaturong vacated IBF title to concentrate defending the WBC version. | ||||
| Humberto Gonzalez | 1994-1995 | WBC-IBF | 3 | Mexico |
| Paul Weir | 1994-1995 | WBO | 1 | Scotland |
| Michael Carbajal | 1994 | WBO | 0 | USA |
| Carbajal vacated title to challenge for IBF-WBC titles. | ||||
| Leo Gamez | 1993-1995 | WBA | 3 | Venezuela |
| Michael Carbajal | 1993-1994 | IBF-WBC | 2 | USA |
| Josue Camacho | 1992-1994 | WBO | 1 | Puerto Rico |
| Myung-Woo Yuh | 1992-1993 | WBA | 1 | S Korea |
| Yuh retired. | ||||
| Humberto Gonzalez | 1991-1993 | WBC | 5 | Mexico |
| Hiroki Ioka | 1991-1992 | WBA | 2 | Japan |
| Melchor Cob Castro | 1991 | WBC | 0 | Mexico |
| Michael Carbajal | 1990-1993 | IBF | 7 | USA |
| Rolando Pascua | 1990-1991 | WBC | 0 | Philippines |
| Jose De Jesus | 1989-1992 | WBO | 3 | Puerto Rico |
| WBO stripped Jesus for failure to defend. | ||||
| Muangchai Kitikasem | 1989-1990 | IBF | 3 | Thailand |
| Humberto Gonzalez | 1989-1990 | WBC | 5 | Mexico |
| Yul-Woo Lee | 1989 | WBC | 0 | S Korea |
| Tacy Macalos | 1988-1989 | IBF | 0 | Philippines |
| German Torres | 1988-1989 | WBC | 0 | Mexico |
| Jum-Hwan Choi | 1986-1988 | IBF | 3 | S Korea |
| Myung-Woo Yuh | 1985-1991 | WBA | 17 | S Korea |
| Joey Olivo | 1985 | WBA | 1 | USA |
| Francisco Quiroz | 1984-1985 | WBA | 1 | Dom Rep |
| Jung-Koo Chang | 1983-1988 | WBC | 14 | S Korea |
| Chang relinquished the title. | ||||
| Dodie Penalosa | 1983-1986 | IBF | 3 | Philippines |
| IBF stripped Pensola when he challenged for the WBA Flyweight title. | ||||
| Lupe Madera | 1983-1984 | WBA | 1 | Mexico |
| Hilario Zapata | 1982-1983 | WBC | 1 | Panama |
| Amado Ursua | 1982 | WBC | 0 | Mexico |
| Tadashi Tomori | 1982 | WBC | 0 | Japan |
| Katsuo Tokashiki | 1981-1983 | WBA | 5 | Japan |
| Pedro Flores | 1981 | WBA | 0 | Mexico |
| Hwan-Jin Kim | 1981 | WBA | 1 | S Korea |
| Hilario Zapata | 1980-1982 | WBC | 8 | Panama |
| Shigeo Nakajima | 1980 | WBC | 0 | Japan |
| Sun-Jim Kim | 1978-1980 | WBC | 3 | S Korea |
| Freddie Castillo | 1978 | WBC | 0 | Mexico |
| Netrnoi Sor Vorasingh | 1978 | WBC | 1 | Thailand |
| Yoko Gushiken | 1976-1981 | WBA | 13 | Japan |
| Juan Guzman | 1976 | WBA | 0 | Dom Rep |
| Luis Estaba | 1975-1978 | WBC | 11 | Venezuela |
| Jamie Rios | 1975-1976 | WBA | 1 | Panama |
| Franco Udella | 1975 | WBC | 0 | Italy |
| Udella was stripped of title for failing to defend against mandatory. | ||||
| Bold ( Indicates Current Holder) - Bold (Indicates Undisputed) | ||||
Last Updated on Thursday, 21 July 2011 19:00







