| Ring Magazine Fighter of the Year |
|||||
Year |
Boxer |
Birthplace |
Division |
||
| 2009 | |||||
| 2008 | Manny Pacquiao (2) | General Santos City, Philippines | lightweight | ||
| 2007 | Floyd Matweather Jr (2) | Grand Rapids, Michigan, USA | welterweight | ||
| 2006 | Manny Pacquiao | General Santos City, Philippines | super featherweight | ||
| 2005 | Ricky Hatton | Manchester, England | light welterweight | ||
| 2004 | Glen Johnson | Jamaica | light heavyweight | ||
| 2003 | James Toney | Grand Rapids, Michigan, USA | cruiserweight | ||
| 2002 | Vernon Forest | Augusta, GA, USA | welterweight | ||
| 2001 | Bernard Hopkins | Philadelphia, Pennsylvania, USA | middleweight | ||
| 2000 | Felix Trinidad | Cupey Alto, Puerto Rico | light middleweight | ||
| 1999 | Paulie Ayala | Fort Worth, TX, USA | bantamweight | ||
| 1998 | Floyd Mayweather Jr | Grand Rapids, Michigan, USA | super featherweight | ||
| 1997 | Evander Holyfield (3) | Atmore, Alabama, USA | heavyweight | ||
| 1996 | Evander Holyfield (2) | Atmore, Alabama, USA | heavyweight | ||
| 1995 | Oscar De La Hoya | Montebello, CA, USA | lightwight | ||
| 1994 | Roy Jones Jr | Pensacola, Florida, USA | middleweight | ||
| 1993 | Michael Carbajal | Phoenix, Arizona, USA | light flyweight | ||
| 1992 | Riddick Bowe | Brooklyn, New York, USA | heavyweight | ||
| 1991 | James Toney | Grand Rapids, Michigan, USA | middleweight | ||
| 1990 | Julio Cesar Chavez | Ciudad Obregon, Sonora, Mexico | light welterweight | ||
| 1989 | Pernell Whitaker | Norfolk, Virginia, USA | lightweight | ||
| 1988 | Mike Tyson (2) | Brooklyn, New York, USA | heavyweight | ||
| 1987 | Evander Holyfield | Atmore, Alabama, USA | cruiserweight | ||
| 1986 | Mike Tyson | Brooklyn, New York, | heavyweight | ||
| 1985 | Marvin Hagler (2) Don Curry |
Brockton, Massachusetts, USA Fort Worth, Texas, |
middleweight welterweight |
||
| 1984 | Thomas Hearns (2) | Memphis, Tennessee, USA | light middleweight | ||
| 1983 | Marvin Hagler | Brockton, Massachusetts, USA | middleweight | ||
| 1982 | Larry Holmes | Easton, Pennsylvania, USA | heavyweight | ||
| 1981 | Ray Leonard (2) Salvador Sanchez |
Wilmington, North Carolina Santiago Tianguistenco, Mexico |
welterweight featherweight |
||
| 1980 | Thomas Hearns | Memphis, Tennessee, USA | welterweight | ||
| 1979 | Ray Leonard | Wilmington, North Carolina | welterweight | ||
| 1978 | Muhammad Ali (5) | Louisville, Kentucky, USA | heavyweight | ||
| 1977 | Carlos Zarate | Tepito, Mexico | bantamweight | ||
| 1976 | George Foreman (2) | Marshall, Texas, USA | heavyweight | ||
| 1975 | Muhammad Ali (4) | Louisville, Kentucky, USA | heavyweight | ||
| 1974 | Muhammad Ali (3) | Louisville, Kentucky, USA | heavyweight | ||
| 1973 | George Foreman | Marshall, Texas, USA | heavyweight | ||
| 1972 | Muhammad Ali (2) Carlos Monzon |
Louisville, Kentucky, USA San Javier, Santa Fe, Argentina |
heavyweight middleweight |
||
| 1971 | Joe Frazier (3) | Beaufort, South Carolina, USA | heavyweight | ||
| 1970 | Joe Frazier (2) | Beaufort, South Carolina, USA | heavyweight | ||
| 1969 | Jose Napoles | Santiago de Cuba, Cuba | welterweight | ||
| 1968 | Nino Benvenuti | Isola d'Istria, Slovenia | middleweight | ||
| 1967 | Joe Frazier | Beaufort, South Carolina, USA | heavyweight | ||
| 1966 | No Award | ||||
| 1965 | Dick Tiger (2) | Amaigbo, Nigeria |
middleweight | ||
| 1964 | Emile Griffith | Saint Thomas, Virgin Islands | welterweight | ||
| 1963 | Cassius Clay | Louisville, Kentucky, USA | heavyweight | ||
| 1962 | Dick Tiger | Amaigbo, Nigeria | middleweight | ||
| 1961 | Joe Brown | Baton Rouge, Louisiana, USA | lightweight | ||
| 1960 | Floyd Patterson (2) | Waco, North Carolina, USA | heavyweight | ||
| 1959 | Ingemar Johansson (2) | Gothenburg, Sweden | heavyweight | ||
| 1958 | Ingemar Johansson | Gothenburg, Sweden | heavyweight | ||
| 1957 | Carmen Basillio | Canastota, New York, USA | middleweight | ||
| 1956 | Floyd Patterson | Waco, North Carolina, USA | heavtweight | ||
| 1955 | Rocky Marciano (3) | Brockton, Massachusetts, USA | heavyweight | ||
| 1954 | Rocky Marciano (2) | Brockton, Massachusetts, USA | heavyweight | ||
| 1953 | Bobo Olsen | Honolulu, Hawaii, USA | middleweight | ||
| 1952 | Rocky Marciano | Brockton, Massachusetts, USA | heavyweight | ||
| 1951 | Ray Robinson (2) | Ailey, Georgia, USA | middleweight | ||
| 1950 | Ezzard Charles (2) | Lawrenceville, Georgia, USA | heavyweight | ||
| 1949 | Ezzard Charles | Lawrenceville, Georgia, USA | heavyweight | ||
| 1948 | Ike Williams | Brunswick, Georgia, USA | lightweight | ||
| 1947 | Gus Lesnevich | Cliffside Park, NJ, USA | light heavyweight | ||
| 1946 | Tony Zale | Gary, Indiana, USA | middleweight | ||
| 1945 | Willie Pep | Middletown, Connecticut, USA | featherweight | ||
| 1944 | Beau Jack | Augusta, Georgia, USA | lightweight | ||
| 1943 | Fred Apostoli | San Francisco, CA, USA | middleweight | ||
| 1942 | Ray Robinson | Ailey, Georgia, USA | welterweight | ||
| 1941 | Joe Louis (4) | LaFayette, Alabama, USA | heavyweight | ||
| 1940 | Billy Conn | East Liberty, PA, USA | heavyweight | ||
| 1939 | Joe Louis (3) | LaFayette, Alabama, USA | heavyweight | ||
| 1938 | Joe Louis (2) | LaFayette, Alabama, USA | heavyweight | ||
| 1937 | Henry Armstrong | St. Louis, MO, USA | featherweight | ||
| 1936 | Joe Louis | LaFayette, Alabama, USA | heavyweight | ||
| 1935 | Barney Ross (2) | New York, NY, USA | welterweight | ||
| 1934 | Tony Canzoneri Barney Ross |
New York, NY, USA New York, NY, USA |
lightweight welterweight |
||
| 1933 | No Award | ||||
| 1932 | Jack Sharkey | Binghamton, New York, USA | heavyweight | ||
| 1931 | Tommy Loughran | Philadelphia, Pennsylvania, USA | heavyweight | ||
| 1930 | Max Schmeling | Klein Luckow, Germany | heavyweight | ||
| 1929 | Tommy Loughran | Philadelphia, Pennsylvania, USA | heavyweight | ||
| 1928 | Gene Tunney | New York, NY, USA | heavyweight | ||
| ( ) Indicates number of times awarded ring magazine fighter of the year | |||||